Toplantı ve Karar Sayıları
Toplantı ve Karar Sayıları
ÇANAKKALE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU TOPLANTI VE KARAR BİLGİLERİ
YIL TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI
2001 37 740
2002 39 847
2003 37 1048
2004 54 1080
2005 34 1269
2006 37 872
2007 44 712
2008 47 719
2009 41 587
2010 38 555
2011 26 502
2012 30 464
2013 34 702
2014 32 727
2015 33 709
2016 29 651
2017 37 878
2018 34 788
2019 34 778
2020 33 719
2021 36 914
2022 35 1067
2023
Not:2022 yılı: Aralık ayı (ilk 12 ay) itibari ile 35 Toplantı'da = 1067 tane karar alınmıştır.
*Çanakkale K.V.K.B.K. olarak 30.10.2011 tarihiden itibaren geçerlidir.