Muğla Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
TOPLANTI GÜNLERİ | TOPLANTI SAYISI | KARAR SAYISI | |
MUĞLA KURUL 2010 | 43 | 1096 | |
MUĞLA KURUL 2011 | 37 | 1040 | |
MUĞLA KURUL 2012 | 40 | 913 | |
MUĞLA KURUL 2013 | 43 | 958 | |
MUĞLA KURUL 2014 | 45 | 806 | |
MUĞLA KURUL 2015 | 15 | 324 | |
GENEL TOPLAM: 223 5137