Toplantı ve Karar Sayıları
Toplantı ve Karar Sayıları
YIL | TOPLANTI SAYISI | KARAR SAYISI
|
| | |
2016 | 44 | 650 |
2017 | 49 | 701 |
2018 | 56 | 772 |
2019 | 48 | 712 |
2020 | 33 | 562 |
2021 | 30 | 638 |
2022 | 34 | 776 |
2023 | 43 | 798 |
2024 | 38 | 667 |
(Son toplantı 11.12.2024 tarihli ve 603 sayılı gündem toplantısıdır.)